Autorizadoras
O e-SiTef possui o conceito de Autorizadora, que pode representar uma bandeira de cartão, um serviço de pagamento bancário online ou algum outro meio de pagamento online. Exemplos: Visa, Mastercard, American Express, Itaú Shopline, PayPal, PagSeguro, etc.
Troca de Autorizadora
O e-SiTef permite que o lojista configure o meio de pagamento responsável por autorizar as transações de uma determinada bandeira. Por exemplo, um lojista pode preferir que as transações com cartões Visa sejam roteadas pela Cielo enquanto que os cartões Mastercard sejam roteados pela Rede.
Esta flexibilidade para configuração do roteamento dá à loja a possibilidade de tratar promoções de acordo com a bandeira do cartão.
Pensando em como evitar que um usuário selecione a bandeira Visa, mas acabe informando o número de um cartão Mastercard o e-SiTef disponibiliza um mecanismo de verificação e troca da Autorizadora que responderá pela autorização da transação.
Quando for detectado que o comprador selecionou uma bandeira, mas informou um cartão de outra, o lojista pode optar por três ações a serem tomadas pelo e-SiTef:
Não trocar a autorizadora
O e-SiTef não toma nenhuma ação, seguindo normalmente com o processo de pagamento. Esta é a opção padrão adotada pelo e-SiTef para as lojas que nada informarem quanto à troca de Autorizadoras durante o pagamento.
Trocar a autorizadora
O e-SiTef segue com o processo de pagamento, mas faz a correção (para efeitos informativos) da Autorizadora responsável pelo cartão usado.
Bloquear transações com troca de autorizadora
O e-SiTef nega a transação de pagamento quando o cartão informado não corresponde à Autorizadora escolhida. Por exemplo, é escolhido o pagamento com cartão Visa, mas informado um cartão Mastercard.
Todas estas configurações são feitas no sistema de administração backoffice do e-SiTef.
O lojista pode informar no ato do cadastramento sobre qual opção de ação prefere que seja configurada, bem como pode entrar em contato futuramente pedindo para alterar a configuração.
Códigos de Autorizadoras no e-SiTef
Estes códigos podem ser alterados no futuro, e mais códigos de autorizadoras podem ser adicionados sem aviso prévio.
IMPORTANTE: As Autorizadoras que podem ser utilizadas no e-SiTef dependem das possibilidades disponibilizadas pelo roteamento escolhido pelo lojista.
Exemplo: Se o lojista possui um acordo com a adquirente Cielo, e esta garantiu pagamentos via cartão de crédito Visa, a opção Visa roteado pela Cielo será possível pelo e-SiTef.
A coluna "Cód." corresponde ao parâmetro authorizer_id
.
Cód. | Autorizadora | HTML | REST |
---|---|---|---|
1 | VISA | ||
2 | MASTERCARD | ||
3 | AMERICAN EXPRESS | ||
4 | MULTICHECK | ||
5 | HIPER | ||
6 | AURA | ||
7 | ITAÚ SHOPLINE | ||
8 | BRADESCO TRANSFERÊNCIA | ||
9 | BANCO IBI | ||
12 | CABAL | ||
13 | POLICARD | ||
15 | BIGCARD | ||
16 | SUPERCARD | ||
17 | EXCARD | ||
18 | EDMCARD | ||
19 | COOPER CARD | ||
20 | CREDMAIS | ||
21 | DACASA | ||
22 | CREDISHOP | ||
23 | OBOÉ | ||
24 | SMARTSHOP | ||
25 | ACCREDITO | ||
26 | COOPLIFE | ||
27 | PAGGO | ||
28 | VALECARD | ||
29 | SOROCRED | ||
30 | MAXICRED | ||
31 | CREDSYSTEM | ||
32 | TREDENEXX | ||
33 | DINERS | ||
34 | BANESE | ||
35 | SICREDI | ||
36 | MULTIALIMENTAÇÃO | ||
37 | MULTICASH | ||
38 | ICARDSPL | ||
40 | FORTBRASIL | ||
41 | ELO | ||
42 | GOODCARD | ||
43 | JCB | ||
44 | DISCOVER | ||
45 | CHINA UNION PAY | ||
46 | CREDZ | ||
47 | AGIPLAN | ||
48 | VEROCHEQUE | ||
49 | SAVEGNAGO | ||
50 | MASTERCARD ALIMENTAÇÃO | ||
51 | MASTERCARD REFEIÇÃO | ||
52 | TRICARD | ||
53 | ABASTECE AÍ | ||
59 | PERSONAL CARD | ||
60 | MUFFATO | ||
61 | BRASILCARD | ||
62 | RIACHUELO PRIVATE LABEL | ||
72 | TICKET CAR | ||
73 | TICKET CULTURA | ||
81 | BRADESCO BOLETO | ||
82 | BRADESCO CARTÃO | ||
83 | BRADESCO FINANCIAMENTO | ||
86 | MARISA PRIVATE LABEL | ||
100 | WAPPA REFEIÇÃO | ||
101 | WAPPA ALIMENTAÇÃO | ||
115 | BRADESCARD PRIVATE LABEL | ||
116 | COMPCARD | ||
122 | PAN | ||
127 | CARTÃO PRESENTE MARISA | ||
160 | ORBITALL | ||
161 | E-COMMERCE PERNAMBUCANAS | ||
162 | CLUB+ | ||
163 | CARTÃO VUON PRIVATE LABEL | ||
192 | AVISTA CREDITO | ||
193 | CAMPEÃO PRIVATE LABEL | ||
201 | VISA PRIVATE LABEL | ||
202 | MASTERCARD PRIVATE LABEL | ||
203 | PEELA (GIFT) | ||
206 | RENNER REALIZE | ||
207 | VR ALIMENTAÇÃO | ||
209 | VR REFEIÇÃO | ||
210 | VR AUTO | ||
211 | VR CULTURA | ||
218 | HUG (GIFT) | ||
221 | VISA ELECTRON (DÉBITO) | ||
222 | VISA PRÉ-PAGO | ||
223 | ALELO CULTURA | ||
224 | ALELO REFEIÇÃO | ||
225 | ALELO ALIMENTAÇÃO | ||
245 | COOPERCARD CULTURA | ||
246 | COOPERCARD ALIMENTAÇÃO | ||
250 | COOP FACIL PRIVATE LABEL | ||
266 | CASSOL PRIVATE LABEL | ||
267 | EXTRABOM | ||
271 | VERDECARD PRIVATE LABEL | ||
279 | SODEXO VALE CULTURA | ||
280 | SODEXO VALE ALIMENTAÇÃO | ||
281 | SODEXO VALE REFEIÇÃO | ||
282 | SODEXO GIFT | ||
283 | SODEXO PREMIUM | ||
284 | SODEXO COMBUSTÍVEL | ||
285 | BANESCARD | ||
286 | MASTERCARD DÉBITO | ||
287 | KOERICH | ||
288 | ELO DÉBITO | ||
289 | VALECARD VOUCHER | ||
300 | SAFETYPAY | ||
400 | PAYPAL | ||
401 | BCASH | ||
402 | MERCADO PAGO | ||
403 | PAGSEGURO | ||
404 | BANCO DO BRASIL BOLETO | ||
405 | GOOGLE PAY | ||
406 | VISA CHECKOUT | ||
407 | MASTER PASS | ||
408 | BANCO DO BRASIL TRANSFERÊNCIA | ||
409 | ALELO AUTO | ||
410 | SAMSUNG PAY | ||
411 | BANRI COMPRAS À VISTA | ||
412 | BANRI COMPRAS PARCELADO | ||
413 | BANRI COMPRAS PRÉ-DATADO | ||
414 | CASA SHOW | ||
415 | BANCO DO BRASIL DÉBITO PF | ||
416 | BANCO DO BRASIL DÉBITO PF E PJ | ||
417 | BANCO DO BRASIL CREDIÁRIO | ||
430 | SENFF | ||
431 | VEE | ||
433 | VEROCARD | ||
434 | BRASIL CONVÊNIOS | ||
436 | VEROCARD CULTURA | ||
437 | VEROCARD ALIMENTAÇÃO | ||
438 | VEROCARD REFEIÇÃO | ||
439 | VEROCARD COMBUSTÍVEL | ||
440 | PIX | ||
441 | VEGAS CARD CRÉDITO | ||
442 | VEGAS CARD DÉBITO | ||
443 | VEGAS CARD ALIMENTAÇÃO | ||
444 | VEGAS CARD REFEIÇÃO |
Também é possível identificar o authorizer_id das Autorizadoras cadastradas ao cliente, acessando o Portal do Lojista do e-SiTef através do site http://esitef-homologacao.softwareexpress.com.br/e-sitef-loja (para ambiente de homologação).
Na coluna ID da Autorizadora conforme o exemplo da figura abaixo, temos o valor do authorizer_id.
Lembrando que as autorizadoras são sempre associadas a um Roteamento no BackOffice do e-SiTef.
Este Roteamento define, por exemplo, a adquirente responsável pelo roteamento das transações via crédito.