Retentativa e códigos de retornos permitidos
Códigos de retorno reversiveis, que podem ter retentativas são:
Autorizadora | Código retorno |
---|---|
Cielo | DS |
Cielo | EK |
Cielo | R1 |
Cielo | S0 |
Cielo | TM |
Cielo | V7 |
Cielo | AA |
Cielo | 005 |
Cielo | 006 |
Cielo | 019 |
Cielo | 025 |
Cielo | 028 |
Cielo | 05 |
Cielo | 057 |
Cielo | 060 |
Cielo | 061 |
Cielo | 065 |
Cielo | 076 |
Cielo | 089 |
Cielo | 091 |
Cielo | 092 |
Cielo | 096 |
Cielo | 098 |
Cielo | 099 |
Cielo | 110 |
Cielo | 19 |
Cielo | 213 |
Cielo | 25 |
Cielo | 28 |
Cielo | 57 |
Cielo | 60 |
Cielo | 61 |
Cielo | 65 |
Cielo | 89 |
Cielo | 91 |
Cielo | 92 |
Cielo | 96 |
Cielo | 98 |
Cielo | AE |
Cielo | AV |
Cielo | BO |
Cielo | DF |
Cielo e-Commerce | 05 |
Cielo e-Commerce | R1 |
Cielo e-Commerce | 19 |
Cielo e-Commerce | 25 |
Cielo e-Commerce | 28 |
Cielo e-Commerce | 57 |
Cielo e-Commerce | 60 |
Cielo e-Commerce | 61 |
Cielo e-Commerce | 65 |
Cielo e-Commerce | 89 |
Cielo e-Commerce | 90 |
Cielo e-Commerce | 91 |
Cielo e-Commerce | 92 |
Cielo e-Commerce | 96 |
Cielo e-Commerce | 98 |
Cielo e-Commerce | 99 |
Cielo e-Commerce | 999 |
Cielo e-Commerce | AA |
Cielo e-Commerce | AE |
Cielo e-Commerce | AF |
Cielo e-Commerce | AG |
Cielo e-Commerce | AV |
Cielo e-Commerce | BD |
Cielo e-Commerce | BO |
Cielo e-Commerce | DF |
Cielo e-Commerce | DS |
Cielo e-Commerce | EK |
Cielo e-Commerce | 15 |
eRede | 15 |
e.Rede REST | 103 |
e.Rede REST | 104 |
e.Rede REST | 106 |
e.Rede REST | 107 |
e.Rede REST | 121 |
e.Rede REST | 150 |
e.Rede REST | 56 |
e.Rede REST | 64 |
e.Rede REST | 74 |
GetNet Lac | 80 |
GetNet Lac | V7 |
GetNet Lac | 96 |
GetNet Lac | 91 |
GetNet Lac | 83 |
GetNet Lac | S0 |
GetNet Lac | TM |
GetNetWS | 85 |
GetNetWS | 86 |
GetNetWS | 87 |
GetNetWS | 88 |
GetNetWS | 94 |
GetNetWS | 19 |
GetNetWS | O1 |
GetNetWS | Q0 |
GetNetWS | Q1 |
GetNetWS | Q2 |
GetNetWS | 68 |
GetNetWS | O0 |
Global Payments via WS | 96 |
Global Payments via WS | 68 |
Global Payments via WS | 91 |
Redecard | 19 |
Redecard | V7 |
Redecard | TM |
Redecard | 91 |
Redecard | 96 |
Redecard | S0 |
Safra | 099 |
Safra | S0 |
Safra | TM |
Safra | V7 |
Stone | TM |
Stone | S0 |
Stone | 96 |
Stone | 06 |
Stone | V7 |
Importante: os códigos não presentes acima são irreversíveis, ou seja, não podem ser retentados.